ZRC (ZRC)
Tidex | ZRC/BTC | $0.3857 | $15,683 | 12d , 18h, 28 min, 53 sec |
YoBit | ZRC/WAVES | $0.4651 | $0 | 13d , 5h, 9 min, 31 sec |
YoBit | ZRC/USD | $0.3707 | $0 | 13d , 5h, 9 min, 25 sec |
YoBit | ZRC/DOGE | $0.3201 | $0 | 13d , 5h, 9 min, 28 sec |
Cryptsy | ZRC/USD | $0.00360000 | $0 | 1884d , 11h, 55 min, 47 sec |
Cryptsy | ZRC/BTC | $0.3764 | $0 | 1883d , 23h, 2 min, 13 sec |
YoBit | ZRC/BTC | $0.4095 | $0 | 13d , 19h, 24 min, 36 sec |
Bleutrade | ZRC/DOGE | $0.0432 | $0 | 1401d , 4h, 33 min, 52 sec |
Tidex | ZRC/USD | $2.39 | $0 | 761d , 46 min, 55 sec |
Bittrex | ZRC/BTC | $1.97 | $0 | 1961d , 5h, 39 min, 32 sec |
Tidex | ZRC/WAVES | $6.33 | $0 | 274d , 10h, 38 min, 19 sec |
Bleutrade | ZRC/BTC | $0.0178 | $0 | 1401d , 5h, 8 min, 38 sec |
Источник: https://coin.market/crypto/zrc
-
-
-