
0.0056 btc to gbp - apologise, but
Convert 76 (GBP) British Pound Sterling To Bitcoin (BTC)
76 British Pound Sterling (GBP) to Bitcoin (BTC) Currency Conversion and Exchange Rate Today.
76 British Pound Sterling (GBP) = 0 Bitcoin (BTC) | ||
---|---|---|
76 GBP | = | 0 BTC |
( British Pound Sterling ) | ( Bitcoin ) | |
Would you like to convert a new amount? | ||
Exchange rates used for GBP to BTC currency conversion updated on 16 January 2021 11:09 GMT, Saturday
GBP/BTC Historical Exchange Rates Table
Historical Date | British Pound Sterling | Bitcoin | |
---|---|---|---|
Thursday | 17/12/2020 | 76 GBP = | 0.0046 BTC |
Friday | 18/12/2020 | 76 GBP = | 0.0045 BTC |
Saturday | 19/12/2020 | 76 GBP = | 0.0044 BTC |
Sunday | 20/12/2020 | 76 GBP = | 0.0044 BTC |
Monday | 21/12/2020 | 76 GBP = | 0.0044 BTC |
Tuesday | 22/12/2020 | 76 GBP = | 0.0044 BTC |
Wednesday | 23/12/2020 | 76 GBP = | 0.0043 BTC |
Thursday | 24/12/2020 | 76 GBP = | 0.0044 BTC |
Friday | 25/12/2020 | 76 GBP = | 0.0043 BTC |
Saturday | 26/12/2020 | 76 GBP = | 0.004 BTC |
Sunday | 27/12/2020 | 76 GBP = | 0.0038 BTC |
Monday | 28/12/2020 | 76 GBP = | 0.0038 BTC |
Tuesday | 29/12/2020 | 76 GBP = | 0.0038 BTC |
Wednesday | 30/12/2020 | 76 GBP = | 0.0037 BTC |
Thursday | 31/12/2020 | 76 GBP = | 0.0036 BTC |
Friday | 01/01/2021 | 76 GBP = | 0.0036 BTC |
Saturday | 02/01/2021 | 76 GBP = | 0.0034 BTC |
Sunday | 03/01/2021 | 76 GBP = | 0.0031 BTC |
Monday | 04/01/2021 | 76 GBP = | 0.0033 BTC |
Tuesday | 05/01/2021 | 76 GBP = | 0.0032 BTC |
Wednesday | 06/01/2021 | 76 GBP = | 0.003 BTC |
Thursday | 07/01/2021 | 76 GBP = | 0.0027 BTC |
Friday | 08/01/2021 | 76 GBP = | 0.0026 BTC |
Saturday | 09/01/2021 | 76 GBP = | 0.0026 BTC |
Sunday | 10/01/2021 | 76 GBP = | 0.0026 BTC |
Monday | 11/01/2021 | 76 GBP = | 0.003 BTC |
Tuesday | 12/01/2021 | 76 GBP = | 0.003 BTC |
Wednesday | 13/01/2021 | 76 GBP = | 0.003 BTC |
Thursday | 14/01/2021 | 76 GBP = | 0.0027 BTC |
Friday | 15/01/2021 | 76 GBP = | 0.0028 BTC |
Saturday | 16/01/2021 | 76 GBP = | 0.0028 BTC |
Changes in the value of 76 GBP in BTC.
Most Common British Pound Sterling (GBP) to Bitcoin (BTC) Conversions Table
Quick conversion table showing conversion rates between British Pound Sterling Bitcoin pair.
0.5 GBP = 0 BTC |
1 GBP = 0 BTC |
2 GBP = 0 BTC |
3 GBP = 0 BTC |
4 GBP = 0 BTC |
5 GBP = 0 BTC |
6 GBP = 0 BTC |
7 GBP = 0 BTC |
8 GBP = 0 BTC |
9 GBP = 0 BTC |
10 GBP = 0 BTC |
15 GBP = 0 BTC |
20 GBP = 0 BTC |
25 GBP = 0 BTC |
30 GBP = 0 BTC |
40 GBP = 0 BTC |
50 GBP = 0 BTC |
60 GBP = 0 BTC |
70 GBP = 0 BTC |
80 GBP = 0 BTC |
90 GBP = 0 BTC |
100 GBP = 0 BTC |
500 GBP = 0 BTC |
1000 GBP = 0 BTC |
-
-