Btcusd chart bitstamp - really
Bitcoin Charts
Market Depth




y: Volume in BTC, x: price
Bids
Bid | Volume | BTC | USD | |
---|---|---|---|---|
37763.60 | 0 (1) | 0 | 5101 | |
37755.10 | 0 (1) | 0 | 15107 | |
37753.04 | 1 (2) | 1 | 54774 | |
37751.84 | 2 (1) | 3 | 130278 | |
37749.96 | 1 (2) | 5 | 186117 | |
37746.80 | 0 (1) | 5 | 193893 | |
37745.88 | 0 (1) | 5 | 195738 | |
37739.28 | 0 (1) | 5 | 196446 | |
37737.20 | 1 (1) | 6 | 216447 | |
37732.08 | 1 (1) | 6 | 236445 | |
37730.08 | 1 (1) | 7 | 268893 | |
37727.80 | 1 (1) | 8 | 308747 | |
37727.78 | 0 (1) | 8 | 311819 | |
37720.68 | 0 (1) | 8 | 314163 | |
37720.60 | 0 (1) | 8 | 317557 | |
37720.38 | 0 (1) | 9 | 321330 | |
37717.20 | 1 (1) | 9 | 356407 | |
37716.10 | 4 (1) | 13 | 492324 | |
37713.04 | 1 (1) | 14 | 542294 | |
37710.06 | 1 (1) | 15 | 580004 | |
37706.88 | 1 (1) | 16 | 617711 | |
37705.40 | 2 (1) | 18 | 695731 | |
37704.92 | 0 (1) | 18 | 695768 | |
37700.06 | 0 (1) | 19 | 699897 | |
37694.42 | 1 (1) | 20 | 737591 | |
37693.80 | 1 (1) | 21 | 782824 | |
37683.08 | 0 (1) | 21 | 787266 | |
37680.74 | 1 (1) | 22 | 837193 | |
37677.88 | 1 (1) | 23 | 870349 | |
37676.08 | 1 (1) | 24 | 903239 | |
37673.00 | 0 (1) | 24 | 915442 | |
37666.12 | 1 (1) | 25 | 956874 | |
37659.12 | 0 (1) | 25 | 958017 | |
37651.96 | 1 (1) | 27 | 1010900 | |
37651.94 | 1 (1) | 28 | 1048552 | |
37650.00 | 0 (1) | 28 | 1048578 | |
37646.46 | 2 (1) | 30 | 1129149 | |
37642.48 | 0 (1) | 30 | 1129442 | |
37638.54 | 1 (1) | 31 | 1170845 | |
37635.26 | 1 (1) | 32 | 1210764 | |
37625.84 | 1 (1) | 33 | 1255915 | |
37622.52 | 0 (1) | 33 | 1255952 | |
37612.84 | 1 (1) | 34 | 1298079 | |
37600.52 | 1 (1) | 36 | 1343951 | |
37600.00 | 1 (2) | 37 | 1390605 | |
37597.36 | 0 (1) | 37 | 1390897 | |
37595.78 | 6 (1) | 43 | 1631886 | |
37585.56 | 0 (1) | 43 | 1633016 | |
37585.54 | 1 (1) | 45 | 1681877 | |
37582.52 | 0 (1) | 45 | 1688980 | |
37580.00 | 0 (1) | 45 | 1689006 | |
37569.56 | 7 (1) | 52 | 1955637 | |
37565.26 | 4 (1) | 56 | 2112033 | |
37552.30 | 0 (1) | 56 | 2112325 | |
37550.00 | 0 (1) | 56 | 2121462 | |
37548.00 | 0 (1) | 57 | 2132351 | |
37547.48 | 6 (1) | 62 | 2350127 | |
37538.52 | 15 (1) | 78 | 2929121 | |
37532.98 | 0 (1) | 78 | 2929164 | |
37525.00 | 0 (1) | 78 | 2929601 | |
37510.00 | 0 (1) | 78 | 2929626 | |
37508.74 | 11 (1) | 89 | 3332031 | |
37500.00 | 1 (2) | 90 | 3374914 | |
37484.80 | 0 (1) | 90 | 3381754 | |
37482.68 | 6 (1) | 96 | 3613397 | |
37470.36 | 0 (1) | 96 | 3614194 | |
37462.00 | 0 (1) | 96 | 3619027 | |
37440.00 | 0 (1) | 96 | 3619052 | |
37402.04 | 6 (1) | 102 | 3847205 | |
37401.00 | 0 (1) | 102 | 3847231 | |
37376.00 | 6 (1) | 109 | 4084698 | |
37370.00 | 0 (1) | 109 | 4084723 | |
37367.90 | 18 (1) | 127 | 4762838 | |
37351.00 | 0 (1) | 127 | 4762864 | |
37349.50 | 6 (1) | 133 | 4978371 | |
37337.22 | 5 (1) | 138 | 5180560 | |
37315.52 | 0 (1) | 138 | 5181566 | |
37301.00 | 0 (1) | 138 | 5181592 | |
37300.00 | 0 (1) | 138 | 5181617 | |
37295.78 | 0 (1) | 138 | 5181917 | |
37284.92 | 6 (1) | 144 | 5390712 | |
37280.04 | 0 (1) | 144 | 5390780 | |
37251.00 | 0 (1) | 144 | 5390806 | |
37242.18 | 0 (1) | 144 | 5394806 | |
37240.00 | 0 (1) | 144 | 5394831 | |
37233.22 | 0 (1) | 144 | 5395834 | |
37207.18 | 6 (1) | 150 | 5626147 | |
37207.00 | 0 (2) | 150 | 5629867 | |
37201.00 | 0 (1) | 150 | 5629893 | |
37200.00 | 1 (2) | 151 | 5664552 | |
37196.54 | 30 (1) | 181 | 6788817 | |
37193.74 | 1 (1) | 182 | 6826881 | |
37187.00 | 0 (1) | 182 | 6827253 | |
37180.00 | 0 (1) | 182 | 6827278 | |
37170.16 | 0 (1) | 182 | 6827315 | |
37151.00 | 0 (1) | 182 | 6827341 | |
37149.16 | 6 (1) | 188 | 7055452 | |
37148.68 | 6 (1) | 194 | 7267200 | |
37120.00 | 0 (1) | 194 | 7267225 | |
37119.16 | 0 (1) | 194 | 7267292 | |
37104.64 | 6 (1) | 200 | 7495130 | |
37101.00 | 0 (1) | 200 | 7495156 | |
37078.60 | 6 (1) | 206 | 7721335 | |
37060.16 | 6 (1) | 213 | 7948899 | |
37060.00 | 0 (1) | 213 | 7948925 | |
37051.00 | 0 (1) | 213 | 7948951 | |
37033.00 | 0 (1) | 213 | 7949558 | |
37026.36 | 5 (1) | 218 | 8142095 | |
37015.74 | 6 (1) | 224 | 8369386 | |
37011.00 | 1 (1) | 225 | 8406397 | |
37001.00 | 0 (1) | 225 | 8406423 | |
37000.00 | 2 (6) | 227 | 8495952 | |
36975.00 | 0 (1) | 227 | 8496386 | |
36958.96 | 0 (1) | 227 | 8496453 | |
36955.30 | 6 (1) | 233 | 8703772 | |
36951.54 | 0 (1) | 233 | 8704512 | |
36951.00 | 0 (1) | 233 | 8704538 | |
36940.00 | 0 (1) | 233 | 8704563 | |
36901.00 | 0 (1) | 233 | 8704589 | |
36891.00 | 0 (1) | 233 | 8706065 | |
36889.56 | 6 (1) | 239 | 8925558 | |
36880.00 | 0 (2) | 239 | 8927428 | |
36873.00 | 0 (14) | 239 | 8939596 | |
36851.00 | 0 (1) | 239 | 8939622 | |
36849.92 | 2 (1) | 242 | 9021469 | |
36833.00 | 0 (1) | 242 | 9028836 | |
36820.00 | 0 (1) | 242 | 9028861 | |
36801.00 | 0 (1) | 242 | 9028887 | |
36800.00 | 0 (2) | 242 | 9036344 | |
36799.46 | 0 (1) | 242 | 9036411 | |
36795.40 | 0 (1) | 242 | 9036779 | |
36795.00 | 0 (4) | 242 | 9038251 | |
36777.00 | 0 (1) | 242 | 9038306 | |
36765.16 | 2 (1) | 244 | 9096050 | |
36762.00 | 0 (5) | 244 | 9101565 | |
36760.00 | 0 (2) | 244 | 9101792 | |
36751.00 | 0 (1) | 244 | 9101818 | |
36750.00 | 0 (1) | 244 | 9102370 | |
36723.24 | 0 (1) | 244 | 9102407 | |
36701.00 | 0 (1) | 244 | 9102433 | |
36700.00 | 0 (2) | 244 | 9102823 | |
36673.00 | 0 (1) | 244 | 9103190 | |
36660.00 | 0 (2) | 244 | 9103389 | |
36658.82 | 0 (1) | 244 | 9103812 | |
36651.00 | 0 (1) | 244 | 9103838 | |
36640.64 | 0 (1) | 244 | 9103906 | |
36640.00 | 0 (1) | 244 | 9103931 | |
36601.00 | 0 (1) | 244 | 9103957 | |
36600.00 | 0 (1) | 244 | 9104051 | |
36580.00 | 0 (1) | 244 | 9104077 | |
36558.00 | 0 (1) | 244 | 9111389 | |
36551.00 | 0 (1) | 244 | 9111415 | |
36547.62 | 1 (1) | 245 | 9152023 | |
36520.00 | 0 (1) | 245 | 9152048 | |
36519.00 | 0 (1) | 245 | 9152413 | |
36511.00 | 1 (1) | 246 | 9188924 | |
36501.00 | 0 (1) | 246 | 9188950 | |
36500.00 | 2 (6) | 248 | 9265301 | |
36494.20 | 0 (1) | 248 | 9265401 | |
36490.42 | 0 (1) | 248 | 9265445 | |
36482.52 | 0 (1) | 248 | 9265512 | |
36460.00 | 0 (1) | 248 | 9265538 | |
36451.00 | 0 (1) | 248 | 9265564 | |
36434.00 | 0 (1) | 248 | 9265928 | |
36401.00 | 0 (1) | 248 | 9265954 | |
36400.00 | 1 (2) | 250 | 9318158 | |
36351.00 | 0 (1) | 250 | 9318184 | |
36325.08 | 0 (1) | 250 | 9318251 | |
36315.00 | 1 (1) | 250 | 9343671 | |
36301.00 | 0 (1) | 250 | 9343697 | |
36300.00 | 0 (1) | 250 | 9343879 | |
36281.68 | 0 (1) | 250 | 9343916 | |
36251.00 | 4 (2) | 254 | 9470820 | |
36201.00 | 0 (1) | 254 | 9470846 | |
36200.00 | 0 (1) | 254 | 9476276 | |
36195.40 | 0 (1) | 254 | 9476638 | |
36195.00 | 0 (4) | 254 | 9478086 | |
36174.68 | 0 (1) | 254 | 9478240 | |
36168.32 | 0 (1) | 254 | 9478307 | |
36165.00 | 0 (2) | 254 | 9492632 | |
36158.00 | 0 (1) | 255 | 9494079 | |
36151.00 | 0 (1) | 255 | 9494105 | |
36147.00 | 0 (1) | 255 | 9495912 | |
36140.00 | 0 (14) | 255 | 9507838 | |
36109.04 | 1 (1) | 256 | 9535187 | |
36101.00 | 0 (1) | 256 | 9535213 | |
36100.00 | 1 (2) | 256 | 9560483 | |
36051.00 | 0 (1) | 256 | 9560509 | |
36033.00 | 0 (1) | 256 | 9560842 | |
36029.00 | 0 (5) | 257 | 9566247 | |
36012.22 | 0 (1) | 257 | 9566314 | |
36011.00 | 2 (1) | 258 | 9625673 | |
36002.82 | 0 (1) | 258 | 9629273 | |
36001.00 | 0 (1) | 258 | 9629299 | |
36000.56 | 0 (1) | 258 | 9634699 | |
36000.00 | 2 (9) | 261 | 9721622 | |
35993.94 | 0 (1) | 261 | 9726668 | |
35979.08 | 0 (1) | 261 | 9726909 | |
35974.36 | 0 (1) | 261 | 9731562 | |
35970.26 | 0 (1) | 261 | 9735159 | |
35969.00 | 0 (1) | 261 | 9742353 | |
35968.84 | 0 (1) | 262 | 9757178 | |
35951.00 | 0 (1) | 262 | 9757204 | |
35950.50 | 0 (1) | 262 | 9757252 | |
35909.00 | 0 (1) | 262 | 9766229 | |
35908.00 | 0 (1) | 262 | 9769820 | |
35901.00 | 0 (1) | 262 | 9769846 | |
35877.00 | 0 (1) | 262 | 9769907 | |
35856.80 | 0 (1) | 262 | 9769974 | |
35851.00 | 0 (1) | 262 | 9770000 | |
35850.16 | 1 (1) | 263 | 9809572 | |
35845.44 | 0 (1) | 263 | 9809609 | |
35840.00 | 0 (1) | 263 | 9809967 | |
35838.70 | 0 (1) | 263 | 9810074 | |
35830.26 | 0 (1) | 263 | 9810136 | |
35801.00 | 0 (1) | 263 | 9810162 | |
35800.00 | 0 (1) | 263 | 9813742 | |
35786.00 | 0 (1) | 263 | 9814100 | |
35751.00 | 0 (1) | 263 | 9814126 | |
35732.64 | 0 (1) | 263 | 9815712 | |
35725.84 | 1 (1) | 264 | 9833575 | |
35718.20 | 0 (1) | 264 | 9833625 | |
35715.00 | 0 (1) | 264 | 9833672 | |
35702.06 | 0 (1) | 264 | 9833740 | |
35701.00 | 0 (1) | 264 | 9833766 | |
35700.00 | 0 (1) | 264 | 9834083 | |
35681.00 | 0 (1) | 264 | 9834440 | |
35651.00 | 1 (2) | 265 | 9870117 | |
35631.52 | 0 (1) | 265 | 9870168 | |
35601.08 | 0 (1) | 265 | 9883098 | |
35601.00 | 0 (1) | 265 | 9883124 | |
35600.00 | 4 (4) | 269 | 10026236 | |
35561.24 | 0 (1) | 269 | 10026385 | |
35551.00 | 0 (1) | 269 | 10026411 | |
35547.98 | 0 (1) | 269 | 10026478 | |
35501.00 | 0 (1) | 269 | 10026504 | |
35500.00 | 23 (15) | 292 | 10825968 | |
35498.46 | 0 (1) | 292 | 10826323 | |
35455.48 | 0 (1) | 292 | 10828111 | |
35451.00 | 0 (1) | 292 | 10828137 | |
35450.00 | 0 (1) | 292 | 10829909 | |
35414.44 | 0 (1) | 292 | 10829946 | |
35401.00 | 0 (1) | 292 | 10829972 | |
35400.00 |

0 thoughts on “Btcusd chart bitstamp”