36640.40 | -0.29% | -107.80 | 37652.90 | 35527.80 | 51.302M | Buy | KUCOIN |
36562.70 | -0.58% | -212.80 | 37600.00 | 35537.30 | 501.398K | Buy | KUCOIN |
36605.00 | -0.52% | -190.90 | 37592.30 | 35590.90 | 305.461K | Buy | KUCOIN |
36686.07 | -0.19% | -69.17 | 37687.00 | 35528.72 | 96.048K | Buy | BINANCE |
36639.80 | 1.09% | 395.80 | 37745.30 | 35079.50 | 57.770K | Buy | KUCOIN |
36658.45 | 2.89% | 1031.18 | 37653.05 | 34359.80 | 34.296K | Buy | HUOBI |
36647.73 | -0.26% | -94.49 | 37669.00 | 35520.00 | 29.139K | Buy | BINANCE |
36640.00 | -0.05% | -18.50 | 37723.60 | 35434.10 | 8.828K | Buy | KUCOIN |
36685.57 | -0.22% | -81.21 | 37640.00 | 35506.52 | 8.083K | Buy | HITBTC |
36650.47 | -0.23% | -84.15 | 37650.86 | 35520.00 | 7.353K | Buy | BINANCE |
36642.00 | -0.27% | -99.00 | 37600.00 | 35551.00 | 3.613K | Buy | BITFINEX |
36663.72 | -0.25% | -92.85 | 37665.03 | 35535.49 | 2.889K | Buy | BITSTAMP |
 BTCKRW Bitcoin / South Korean Won | 40518000.00 | -1.20% | -493000.00 | 41848000.00 | 39644000.00 | 2.799K | Buy | BITHUMB |
3804752.00 | -0.40% | -15323.00 | 3908140.00 | 3693960.00 | 2.646K | Buy | BITFLYER |
 BTCPAX Bitcoin / Paxos Standard | 36569.70 | -0.61% | -225.20 | 37526.20 | 35614.80 | 2.205K | Buy | KUCOIN |
36682.59 | 3.21% | 1140.93 | 37647.19 | 34362.19 | 1.293K | Buy | OKCOIN |
36669.97 | -0.27% | -98.80 | 37650.24 | 35526.50 | 1.098K | Buy | BINANCE |
30420.96 | -0.10% | -29.01 | 31190.00 | 29460.91 | 814 | Buy | BINANCE |
36658.14 | -0.24% | -87.72 | 37647.34 | 35540.81 | 687 | Buy | POLONIEX |
36702.30 | -0.24% | -89.31 | 37675.55 | 35501.44 | 656 | Buy | GEMINI |
36643.70 | -0.26% | -93.90 | 37632.50 | 35522.90 | 594 | — | BINANCE |
30390.28 | -0.21% | -62.74 | 31170.00 | 29399.53 | 551 | Buy | BITSTAMP |
30356.00 | -0.23% | -71.00 | 31127.12 | 29442.00 | 418 | Buy | BITFINEX |
36662.63 | -0.38% | -141.55 | 37632.72 | 35546.17 | 375 | Buy | HITBTC |
36652.00 | -0.56% | -206.00 | 37633.00 | 35555.00 | 337 | Buy | BITFINEX |
 BTCPAX Bitcoin / Paxos Standard | 36536.26 | -0.54% | -198.55 | 37658.68 | 35567.08 | 305 | Buy | BINANCE |
36644.42 | -0.36% | -133.59 | 37661.79 | 35550.00 | 245 | Buy | BITTREX |
 BTCGBP Bitcoin / British Pound | 27068.31 | -0.35% | -93.82 | 27800.00 | 26206.47 | 186 | Buy | BINANCE |
36669.23 | 3.16% | 1124.83 | 37633.89 | 34343.73 | 166 | Buy | HUOBI |
 BTCGBP Bitcoin / British Pound | 26906.00 | -0.78% | -211.00 | 27670.44 | 26163.00 | 149 | Buy | BITFINEX |
36596.95 | -0.56% | -207.72 | 37643.60 | 35534.42 | 139 | Buy | POLONIEX |
 BTCNGN Bitcoin / Nigerian Naira | 17757471.00 | -0.42% | -74667.00 | 18220178.00 | 17212504.00 | 132 | Buy | BINANCE |
3796900.00 | -0.55% | -21100.00 | 3907167.37 | 3692000.00 | 118 | Buy | BITFINEX |
0 thoughts on “Market value bitcoins”