Bitcoin rate to other currencies dated 16-01-2021 |
---|
Armenian Dram ( AMD ) | 19,656,912.337 |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark ( BAM ) | 60,909.619 |
Barbadian Dollar ( BBD ) | 76,233.955 |
Chilean Unit of Account (UF) ( CLF ) | 1,002.134 |
Ethiopian Birr ( ETB ) | 1,488,753.000 |
Iraqi Dinar ( IQD ) | 55,123,947.744 |
Icelandic Krona ( ISK ) | 4,878,407.006 |
Cayman Islands Dollar ( KYD ) | 31,463.362 |
Kazakhstani Tenge ( KZT ) | 15,830,714.588 |
Lithuanian Litas ( LTL ) | 111,078.243 |
Macanese Pataca ( MOP ) | 301,531.934 |
Maldivian Rufiyaa ( MVR ) | 579,468.651 |
Namibian Dollar ( NAD ) | 571,442.182 |
New Zealand Dollar ( NZD ) | 52,683.566 |
Rwandan Franc ( RWF ) | 37,438,380.283 |
Vietnamese Dong ( VND ) | 870,871,486.525 |
Vanuatu Vatu ( VUV ) | 4,029,792.687 |
Samoan Tala ( WST ) | 95,600.326 |
CFA Franc BCEAO ( XOF ) | 20,428,202.249 |
Yemeni Rial ( YER ) | 9,418,782.392 |
-
-