100 pound to bitcoin - more than
100 GBP to BTC
100 GBP to BTC Chart Graph
This graph show how much is 100 Pound Sterlings in Bitcoins - 0.00369 BTC, according to actual pair rate equal 1 GBP = 0 BTC. Yesterday this currency exchange rate has not changed by today. On the last week currencies rate was the same as today. Last month GBP:BTC rate was on Ƀ3.0E-5 BTC higher. Price for 1 Pound Sterling was 7.0E-5 Bitcoin, so 100 British Pound Sterling was worth 0.0069148030013716 in Cryptocurrency Bitcoin. On this graph you can see trend of change 100 GBP to BTC. And average currency exchange rate for the last week was Ƀ 4.0E-5 BTC for £1 GBP.
100 GBP in BTC rate history
Date | Pound Sterling | Bitcoin |
---|---|---|
Sat, Jan/16/2021 | 100 GBP | 0.0037 BTC |
Fri, Jan/15/2021 | 100 GBP = | 0.0035 BTC |
Thu, Jan/14/2021 | 100 GBP = | 0.0037 BTC |
Wed, Jan/13/2021 | 100 GBP = | 0.004 BTC |
Tue, Jan/12/2021 | 100 GBP = | 0.0038 BTC |
Mon, Jan/11/2021 | 100 GBP = | 0.0035 BTC |
Sun, Jan/10/2021 | 100 GBP = | 0.0034 BTC |
Sat, Jan/9/2021 | 100 GBP = | 0.0033 BTC |
Fri, Jan/8/2021 | 100 GBP = | 0.0034 BTC |
Thu, Jan/7/2021 | 100 GBP = | 0.0037 BTC |
Wed, Jan/6/2021 | 100 GBP = | 0.004 BTC |
Compare GBP and BTC rates
GBP = | BTC | GBP = | BTC |
---|---|---|---|
1 GBP = | 0 BTC | 36815.35 GBP = | 1 BTC |
2 GBP = | 0 BTC | 73630.71 GBP = | 2 BTC |
5 GBP = | 0 BTC | 184076.76 GBP = | 5 BTC |
10 GBP = | 0 BTC | 368153.53 GBP = | 10 BTC |
15 GBP = | 0 BTC | 552230.29 GBP = | 15 BTC |
20 GBP = | 0 BTC | 736307.05 GBP = | 20 BTC |
25 GBP = | 0 BTC | 920383.82 GBP = | 25 BTC |
50 GBP = | 0 BTC | 1840767.64 GBP = | 50 BTC |
100 GBP = | 0 BTC | 3681535.27 GBP = | 100 BTC |
150 GBP = | 0.01 BTC | 5522302.91 GBP = | 150 BTC |
200 GBP = | 0.01 BTC | 7363070.54 GBP = | 200 BTC |
500 GBP = | 0.02 BTC | 18407676.35 GBP = | 500 BTC |
1000 GBP = | 0.04 BTC | 36815352.71 GBP = | 1000 BTC |
0 thoughts on “100 pound to bitcoin”