
KostenoverzichtMet BNB kan je van meer kortingen profiteren
Jouw handelskosten-niveau?
Log in om je handelskosten te bekijken.Log inProfiteer van meer voordelen met de BNB-kostenaftrek voor de volgende transacties
Handelskosten USDⓈ-M-futures
10% Off
Handelfees
Rentepercentage op marge
Handelskosten USDⓈ-M-futures
Handelskosten COIN-M-futures
Stortings- en opnamekosten
Rentepercentage cross-collateral
Het cumulatieve 30-daagse handelsvolume en gemiddelde 24 uur bezittingen worden dagelijks automatisch berekend om 00.00 uur (UTC). Het VIP-niveau van de gebruiker en de tarieven worden dagelijks bijgewerkt om 02.00 uur (UTC) om overeen te komen met het kostenoverzicht in de onderstaande tabel.
Niveau | Handelsvolume van de afgelopen 30 dagen (BTC) | &/or | BNB-saldo | Maker / Taker | Maker / Taker | Maker / Taker BNB x Verwijzing 25% korting x Kickback 20% |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP 0 | < 50 BTC | or | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.0750% / 0.0750% | 0.0600% /0.0600% |
VIP 1 | ≥ 50 BTC | & | ≥ 50 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.0675% / 0.0750% | 0.0540% /0.0600% |
VIP 2 | ≥ 500 BTC | & | ≥ 200 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.0600% / 0.0750% | 0.0480% /0.0600% |
VIP 3 | ≥ 1500 BTC | & | ≥ 500 BNB | 0.0700% / 0.1000% | 0.0525% / 0.0750% | 0.0420% /0.0600% |
VIP 4 | ≥ 4500 BTC | & | ≥ 1000 BNB | 0.0700% / 0.0900% | 0.0525% / 0.0675% | 0.0420% /0.0540% |
VIP 5 | ≥ 10000 BTC | & | ≥ 2000 BNB | 0.0600% / 0.0800% | 0.0450% / 0.0600% | 0.0360% /0.0480% |
VIP 6 | ≥ 20000 BTC | & | ≥ 3500 BNB | 0.0500% / 0.0700% | 0.0375% / 0.0525% | 0.0300% /0.0420% |
VIP 7 | ≥ 40000 BTC | & | ≥ 6000 BNB | 0.0400% / 0.0600% | 0.0300% / 0.0450% | 0.0240% /0.0360% |
VIP 8 | ≥ 80000 BTC | & | ≥ 9000 BNB | 0.0300% / 0.0500% | 0.0225% / 0.0375% | 0.0180% /0.0300% |
VIP 9 | ≥ 150000 BTC | & | ≥ 11000 BNB | 0.0200% / 0.0400% | 0.0150% / 0.0300% | 0.0120% /0.0240% |
50 BTC of meer verhandelen?Dienstverlening op maat voor onze VIP-klanten.
-