GoldPrice

Rank | CryptoCurrency | Market Cap. | Price | Circulating Supply | Volume (24h) | Change (24h) | Price Chart (7d) |
---|
1 | Bitcoin | $700,150,300,111 | $37,610.00 | 18,602,018 | $66,803,641,402 | -1.71 % | |
2 | Ethereum | $139,300,047,225 | $1,218.94 | 114,274,629 | $40,263,174,132 | -0.85 % | |
3 | Tether | $24,294,983,722 | $1.00 | 24,296,133,818 | $102,448,830,762 | 0.29 % | |
4 | Polkadot | $15,636,527,156 | $16.40 | 953,691,094 | $5,096,394,554 | 16.09 % | |
5 | XRP | $13,176,607,543 | $0.29 | 45,511,857,080 | $3,688,372,870 | 0.02 % | |
6 | Cardano | $10,861,339,925 | $0.35 | 31,112,484,646 | $3,251,302,685 | 8.22 % | |
7 | Litecoin | $9,874,899,713 | $148.67 | 66,290,591 | $7,432,664,342 | -0.51 % | |
8 | Bitcoin Cash | $9,357,980,417 | $502.42 | 18,628,731 | $6,791,546,809 | -0.50 % | |
9 | Chainlink | $8,941,156,882 | $22.12 | 401,509,556 | $6,618,685,409 | 21.75 % | |
10 | Stellar | $6,681,783,766 | $0.30 | 22,095,601,011 | $1,592,503,753 | 0.81 % | |
11 | Binance Coin | $6,352,205,044 | $42.90 | 147,883,948 | $609,145,632 | 3.72 % | |
12 | USD Coin | $4,991,037,646 | $1.00 | 4,987,988,885 | $2,476,760,397 | 0.22 % | |
14 | Bitcoin SV | $3,894,230,002 | $209.16 | 18,626,570 | $1,260,150,316 | -0.81 % | |
15 | Monero | $2,876,326,045 | $161.35 | 17,814,620 | $485,089,835 | -1.54 % | |
16 | EOS | $2,673,796,893 | $2.81 | 950,646,151 | $3,344,010,354 | -0.36 % | |
Источник: https://goldprice.org/cryptocurrency-price
-
-