
Binance wpr btc - for that
Binance wpr btc - remarkable
Live Activity - 5 Minutes Trades
Live Activity - 1 Hour Trades
Top Buy Delta in current hour
| Exchange | Pair | Delta Value |
|---|---|---|
| ETH-USDT | Binance | 7,057,997 USDT |
| BTC-USD | BitFinex | 4,954,489 USD |
| ETH-USD | BitFinex | 1,093,335 USD |
| DOT-USDT | Binance | 1,041,655 USDT |
| BTC-USDC | Coinbase Pro | 1,007,536 USDC |
| ADA-USDT | Binance | 932,837 USDT |
| ATOM-USDT | Binance | 923,756 USDT |
| AVAX-USDT | Binance | 838,652 USDT |
| XRP-USD | BitFinex | 571,120 USD |
| ETH-BUSD | Binance | 549,434 BUSD |
| DOTUP-USDT | Binance | 496,439 USDT |
| DOT-BUSD | Binance | 485,527 BUSD |
| ADA-BUSD | Binance | 411,822 BUSD |
| LINK-BUSD | Binance | 403,993 BUSD |
| ADA-BTC | Binance | 10.3180 BTC |
| BCH-USD | Coinbase Pro | 363,161 USD |
| ADA-ETH | Binance | 295.295 ETH |
| ZIL-BTC | Binance | 9.50308 BTC |
| UNI-USD | Coinbase Pro | 347,595 USD |
| DOT-BTC | Binance | 8.45435 BTC |
Top Sell Delta in current hour
| Exchange | Pair | Delta Value |
|---|---|---|
| BTC-USDT | Binance | 7,607,533 USDT |
| BUSD-USDT | Binance | 2,070,744 USDT |
| LTC-USDT | Binance | 1,651,460 USDT |
| LINK-USDT | Binance | 1,142,910 USDT |
| EUR-USDT | Binance | 1,135,814 USDT |
| XRP-USDT | Binance | 905,911 USDT |
| LINK-BTC | Binance | 22.1119 BTC |
| BNB-USDT | Binance | 770,810 USDT |
| BTC-EUR | Binance | 592,017 EUR |
| IOST-USDT | Binance | 669,771 USDT |
| AAVE-BTC | Binance | 12.8282 BTC |
| XLM-BTC | Binance | 11.7552 BTC |
| XTZ-BTC | Binance | 10.0668 BTC |
| ALGO-USD | Coinbase Pro | 357,350 USD |
| USDC-USDT | Binance | 356,966 USDT |
| IOST-BTC | Binance | 9.36592 BTC |
| VET-BTC | Binance | 8.53083 BTC |
| OXT-USD | Coinbase Pro | 317,732 USD |
| BCH-USD | Bitstamp | 305,014 USD |
| BTC-USD | BitTrex | 292,759 USD |
- © 2020 |
- Jan 16, 2021, 10:52:41 UTC
0 thoughts on “Binance wpr btc”