GoldPrice

Rank | CryptoCurrency | Market Cap. | Price | Circulating Supply | Volume (24h) | Change (24h) | Price Chart (7d) |
---|
1 | Bitcoin | $688,509,274,030 | $36,781.00 | 18,602,118 | $62,438,894,381 | -1.18 % | |
2 | Ethereum | $141,270,050,461 | $1,225.67 | 114,276,116 | $39,862,759,398 | 1.63 % | |
3 | Tether | $24,263,616,488 | $1.00 | 24,296,133,818 | $98,967,227,379 | 0.35 % | |
4 | Polkadot | $15,821,052,837 | $16.65 | 953,695,934 | $5,374,952,004 | 22.66 % | |
5 | XRP | $13,036,406,800 | $0.28 | 45,511,857,080 | $3,674,140,058 | -0.22 % | |
6 | Cardano | $10,961,107,997 | $0.35 | 31,112,484,646 | $3,751,388,126 | 11.02 % | |
7 | Litecoin | $9,767,385,300 | $146.25 | 66,291,591 | $7,091,190,013 | -0.77 % | |
8 | Bitcoin Cash | $9,302,577,766 | $493.77 | 18,628,881 | $6,901,637,536 | -0.70 % | |
9 | Chainlink | $8,777,463,308 | $21.73 | 401,509,556 | $5,547,353,771 | 5.52 % | |
10 | Stellar | $6,608,647,334 | $0.30 | 22,095,601,011 | $1,766,556,392 | 2.95 % | |
11 | Binance Coin | $6,418,818,763 | $43.15 | 147,883,948 | $701,885,885 | 4.86 % | |
12 | USD Coin | $4,988,459,186 | $0.99 | 4,987,792,792 | $2,430,805,472 | -0.53 % | |
14 | Bitcoin SV | $3,906,991,367 | $207.58 | 18,626,627 | $1,215,964,869 | -2.75 % | |
15 | Monero | $2,798,247,140 | $157.07 | 17,814,727 | $440,792,011 | -1.88 % | |
16 | EOS | $2,680,206,986 | $2.80 | 950,652,228 | $3,152,254,074 | -1.01 % | |
Источник: https://goldprice.org/cryptocurrency-price
-
-