
Handelsplatz geschlossen: Tradegate Börsenplatz auswählen
KurseAlle Kurse zu SEA LTD. REG.SHS CL.A(ADRS)/1 DL-,0005
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Handelsplatz geschlossen: | 186,50 EUR | -1,50 | -0,79% | Handelsplatz geschlossen: n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz Excha... | Handelsplatz geschlossen: | 184,50 EUR | -2,50 | -1,33% | 184,500 / 189,000 | |
Tradegate | Handelsplatz geschlossen: | 187,50 EUR | -1,50 | -0,79% | 183,500 / 190,500 | |
Frankfurt | Handelsplatz geschlossen: | 188,50 EUR | -1,50 | -0,78% | n.a. / n.a. | |
Berlin | Handelsplatz geschlossen: | 188,50 EUR | -2,50 | -1,30% | 188,500 / 190,000 | |
Düsseldorf | Handelsplatz geschlossen: | 188,00 EUR | -2,00 | -1,05% | n.a. / n.a. | |
München | Handelsplatz geschlossen: | 189,50 EUR | +1,50 | +0,79% | n.a. / n.a. | |
Gettex | Handelsplatz geschlossen: | 188,00 EUR | -1,00 | -0,52% | 186,500 / 188,000 | |
London Stock Exchang... | Handelsplatz geschlossen: | 225,91 USD | -7,67 | -3,28% | n.a. / n.a. | |
NYSE | Handelsplatz geschlossen: | 226,05 USD | -3,61 | -1,57% | 223,000 / 228,040 | |
Quotrix | Handelsplatz geschlossen: | 189,50 EUR | +1,00 | +0,53% | 187,000 / 187,500 | |
Baader Bank | Handelsplatz geschlossen: | 186,75 EUR | -3,75 | -1,96% | 186,500 / 188,000 | |
Lang & Schwarz | Handelsplatz geschlossen: | 184,50 EUR | -2,50 | -1,33% | 184,500 / 189,000 |
Beliebte Derivate auf SEA LTD. REG.SHS CL.A(ADRS)/1 DL-,0005
Mehr Informationen: Angezeigt werden die meist besuchten Derivate unserer Partner auf diesen Basiswert in den letzten 7 Tagen.- Zum ProduktKnock-Out-Zertifikat Call
- WKN
- MA2G7J Anzeigen
- Geldkurs
- 7,420 EUR
- Briefkurs
- 7,460 EUR
- Hebel
- 2,473
- Basispreis
- 136,6205
- KO-Schwelle
- 151,6400
- Fälligkeit
- open end
- Zum Produkt
- WKN
- PF4Q4L Anzeigen
- Geldkurs
- 6,070 EUR
- Briefkurs
- 6,110 EUR
- Hebel
- 3,036
- Basispreis
- 155,7693
- KO-Schwelle
- 155,7693
- Fälligkeit
- open end
- Zum Produkt
- WKN
- PF4RTG Anzeigen
- Geldkurs
- 6,700 EUR
- Briefkurs
- 6,740 EUR
- Hebel
- 2,781
- Basispreis
- 145,7191
- KO-Schwelle
- 160,2910
- Fälligkeit
- open end
- Zum Produkt
- WKN
- PF4Q4J Anzeigen
- Geldkurs
- 6,480 EUR
- Briefkurs
- 6,520 EUR
- Hebel
- 2,844
- Basispreis
- 150,7442
- KO-Schwelle
- 150,7442
- Fälligkeit
- open end
- Zum ProduktKnock-Out-Zertifikat Call
- WKN
- MA20M5 Anzeigen
- Geldkurs
- 8,160 EUR
- Briefkurs
- 8,200 EUR
- Hebel
- 2,262
- Basispreis
- 127,6806
- KO-Schwelle
- 141,7200
- Fälligkeit
- open end
Diskussionen zu SEA LIMITED
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer. KennzahlenFundamentale und technische Kennzahlen zu SEA LIMITED
Markt Mehr Informationen:Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung gibt den aktuellen Börsenwert eines Unternehmens an und berechnet sich aus der Gesamtzahl der Aktien multipliziert mit dem aktuellen Kurs. Streubesitz: Der Streubesitz ist die Menge an Aktien, die nicht in fester Hand sind und am Markt gehandelt werden. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | n.a. | Anzahl Aktien | 0 Stk. | Streubesitz | n.a. |
Fundamental Mehr Informationen:Ergebnis je Aktie: Diese Kennzahl steht für den Gewinn pro Aktie nach Steuern. Dividende je Aktie: Anteil des Bilanzgewinns je Aktie, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Dividendenrendite: Die Dividendenrendite setzt die vom Unternehmen gezahlte Dividende mit dem Kurs der Aktien ins Verhältnis. KGV: Beim "Kurs-Gewinn-Verhältnis" wird der Kurs je Aktie in Bezug zum Gewinn je Aktie gesetzt. KCV: Das "Kurs-Cash-Flow-Verhältnis" ist der Quotient aus Cash-Flow je Aktie und dem Aktienkurs. PEG: Die Kennzahl Price-Earning to Growth-Ratio (PEG) setzt das KGV eines Geschäftsjahres in Relation zum erwarteten Gewinnwachstum im kommenden Geschäftsjahr. | 2022e | 2021e | 2020e | 2019e |
---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (in EUR) | - | - | - | - |
Dividende je Aktie (in EUR) | - | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - |
KCV | - | - | - | - |
PEG | - | - | - | - |
Technisch Mehr Informationen:Volatilität: Die Volatilität beschreibt die Schwankungen eines Kursverlaufs. Sie gibt an, in welcher Bandbreite um einen gewissen Trend sich der tatsächliche Kurs in der Vergangenheit bewegt hat. Je höher die Volatilität, umso risikoreicher gilt eine Aktie. Momentum: Das Momentum ist eine Kennzahl zur Beurteilung des Trends des Aktienkursverlaufs. Es wird berechnet aus dem aktuellen Kurs dividiert durch den Kurs vor n Tagen. RSL- Levy: Die Relative Stärke (RSL) besagt, daß sich Kurse, die sich in der Vergangenheit positiv entwickelt haben, auch in der Zukunft positiv entwickeln werden. Ein Wert größer 1 sagt, dass die aktuelle Performance besser ist als in der Vergangenheit. Gleitende Durchschnitte: Gleitende Durchschnitte werden als arithmetisches Mittel aus einer bestimmten Anzahl von Kursen der Vergangenheit berechnet. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vola 30T (in %) | 51,71 | Momentum 250T | 5,47 | Gl. Durchschnitt 38T | 165,12 |
Vola 250T (in %) | 63,34 | RSL (Levy) 30T | 1,12 | Gl. Durchschnitt 100T | 143,37 |
Momentum 30T | 1,22 | RSL (Levy) 250T | 1,95 | Gl. Durchschnitt 200T | 109,73 |
Aktien-Ratings zu SEA LIMITED
Mehr Informationen:Die unabhängigen Aktien-Analysen/Ratings von theScreener werden zweimal pro Woche (Montag und Mittwoch) mit den Schlusskursen vom Börsenvortag erstellt.Eine ausführliche Beschreibung erhalten Sie, wenn Sie mit der Maus über die Werte, Symbole und Texte navigieren.
Weitere Informationen, aus welchen Kennzahlen sich die Ratings zusammensetzen und welche Methode hinter den Ratings steht, finden Sie hier.
Revidierte GewinnprognoseDas Symbol "Pfeil aufwärts" bedeutet, dass die Analysten in den letzten sieben Wochen ihre Gewinnerwartungen signifikant nach oben korrigiert haben. Das Symbol "Pfeil abwärts" dagegen bedeutet, dass die Schätzwerte in den letzten sieben Wochen signifikant nach unten korrigiert wurden. Liegt die revidierte Gewinnprognose zwischen +1% und −1%, wird die Tendenz als neutral ("Pfeil seitwärts") eingestuft. | -1=0 | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2020Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 30.10.2020 bei einem Kurs von 157,70 eingesetzt. |
---|---|---|
BewertungDas Rating "Bewertung" gibt an, ob ein Titel zu einem relativ hohen oder günstigen Preis gehandelt wird, wobei von seinem Ertragspotenzial ausgegangen wird. Zur Beurteilung des Wertes eines Aktien-Titels im Vergleich zu seinem aktuellen Kurs stützt sich das Bewertungs-Rating auf folgende Größen: - Aktienkurs - Aktueller Ertrag - langfristige Ertragssteigerungsprognose Durch Kombination dieser Größen wird das Rating für das betreffende Unternehmen erstellt. Es gibt fünf Ratings, die von stark unterbewertet ("Pfeil stark aufwärts") bis zu stark überbewertet ("Pfeil stark abwärts") reichen. | -2=0 | Stark überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. |
Mittelfristiger MarkttrendDer "Mittelfristige Markttrend" zeigt den gegenwärtigen Trend, der positiv ("Pfeil stark aufwärts") oder negativ ("Pfeil stark abwärts") sein kann. Liegt der Preis im Bereich von ±1,75% betrachten wir den mittelfristigen Markttrend als neutral ("Pfeil seitwärts"). | 1=1 | Positive Tendenz seit dem 13.11.2020Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.11.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 186,83. |
Rel. 4 Wochen PerformanceMit diesem in Prozent dargestellten Indikator wird die Performance eines Titels im Verhältnis zum entsprechenden nationalen oder regionalen Index (während der letzten vier Wochen) gemessen. | +9,22%=1 | vs. SP500Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +9,22%. |
KGV | -1.219,67 | Verlust vorhergesagtDas erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. |
G/PEEs handelt sich hier um die geschätzte Steigerung der künftigen Erträge (Langfristiges Wachstum) zuzüglich der in % angegebenen erwarteten Dividendenrendite, dividiert durch das geschätzte künftige Preis-Ertragsverhältnis. | -0,47 | Unternehmen unter DruckEin negatives Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten. |
Dividenden-Rendite | 0,00% | Keine DividendeDie Gesellschaft bezahlt keine Dividende. |
Langfristiges WachstumEs handelt sich – als Prozentsatz ausgedrückt – um die durchschnittliche geschätzte jährliche Steigerungsrate der zukünftigen Erträge des Unternehmens, in der Regel für die nächsten zwei bis drei Jahre. | -579,91% | Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 111,24 | Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist ISIN_US81141R1005 ein hoch kapitalisierter Titel. |
Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem InteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market FaktorDem „Bear Market Faktor“ liegt die Analyse des Kursverhaltens bei sinkenden Märkten zugrunde. Der Faktor misst den Unterschied zwischen der Bewegung des Aktienkurses und der Bewegung des Gesamtmarktes (Referenzindex), ausschließlich in Zeiten sinkender Märkte. Der Wert misst in Basis Punkten die durchschnittliche Abweichung des Aktienkurses von der Bewegung des Gesamtmarktes (Referenzindex) während einer Halbwoche. Berücksichtigt werden ausschliesslich Phasen mit sich abwärts bewegenden Märkten während der letzten 52 Wochen. Ein negativer Wert deutet also auf ein bisher defensives Bear Market Profil der Aktie hin. Je höher der Faktor ist, desto stärker waren bisher die Verluste bei negativen Börsenphasen. | 1 | Defensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -108,00% abzuschwächen. |
---|---|---|
Bad News FaktorDem "Bad News Faktor" liegt die Analyse von Preisrückschlägen der Aktie während allgemein steigenden Börsen während der letzten 12 Monate zu Grunde. Bei dieser rein quantitativen Analyse sind die Gründe für Kursabschläge nicht relevant. Erleidet eine Aktie einen absoluten Kursrückgang, während Ihr Referenzindex steigt, so belastet etwas Unternehmensspezifisches den Aktienkurs, daher der Name. Der Bad News Faktor zeigt die durchschnittliche negative Abweichung der Aktie bei einem Bad News Ereignis im Vergleich zum Referenzindex. Der Faktor wird in Basis Punkten pro Halbwoche gemessen und stellt den Durchschnittswert der letzten 52 Wochen dar. Je höher der Faktor ist, umso empfindlicher hat die Aktie auf Bad News reagiert. Ein niedriger Faktor weist hingegen darauf hin, dass in der Vergangenheit wenig nervös auf Negatives zum Unternehmen reagiert wurde. | 0 | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen ProblemenDer Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +5,02%. |
Beta | 129 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500+50,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stammdaten zu SEA LIMITED
- WKN
- A2H5LX
- ISIN
- US81141R1005
- Symbol
- SE
- Land
- USA
- Branche
- Mischkonzerne
- Sektor
- Diverse
- Typ
- USA-Aktienzertifikat
- Nennwert
- n.a.
- Unternehmen
- SEA LIMITED
Der Aktien-Finder
Vergleichen Sie jetzt Kennzahlen zu SEA LIMITED mit anderen Aktien der Branche Mischkonzerne!
Zum Aktien-FinderNews & Analysen zu SEA LIMITED
Videos zu SEA LIMITED
Andreas Deutsch: Amazon, Walt Disney, Peloton, Sea...DER AKTIONÄR TV
Amazon, CVS, Walgreens, GoodRx, Sea Limited, Walma...DER AKTIONÄR TV
alle Videos zu SEA LIMITED
Heute stehen Amazon, Walt Disney, Peloton, Sea Limited, BHG Group und Zalando im Fokus. Andreas Deutsch analysiert die Werte im Gespräch mit Moderator...
Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, CVS Health, Walgreens, GoodRx, Sea Limited, Walmart, Virgin Galactic, Tesla und Moderna.Martin Weiß, ste...
onvista Analyzer zu SEA LIMITED
Für diesen Zeitraum wurden keine Analysen gefunden.
Zugehörige Derivate auf SEA LIMITED (280)
Derivate-Wissen
Sie glauben, der Kurs von "SEA LIMITED" wird nur moderat steigen?
Mit Call Knock-Out-Zertifikaten können Sie überproportional von steigenden Aktienkursen profitieren.
Erfahren Sie mehr zu Knock-Out-ZertifikatenDerivate nach Markterwartung
Bestimmen Sie hier Markterwartung und Risikobereitschaft und gelangen Sie schnell und einfach zu passenden Produkten.
Wie ist Ihre Markterwartung für SEA LIMITED?stark abwärtsleicht abwärtsseitwärtsleicht aufwärtsstark aufwärts
Wie ist Ihre Risikobereitschaft?
Peergroup
Mehr Informationen:Die angezeigte Performance bezieht sich auf den umsatzstärksten Handelsplatz.Unternehmen | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOL... | +18,57% | 3 | 1 |
PT ASTRA INTERNA... | +11,05% | 4 | 0 |
Enel | +9,52% | 4 | 0 |
ITOCHU CORP. | +7,21% | 4 | 1 |
CARRIER GLOBAL C... | +7,19% | 2 | 1 |
FMC Corp. | +4,40% | 4 | 0 |
CHINA RESOURCES | +3,52% | 4 | 1 |
AVANGRID INC | +0,83% | 1 | 0 |
HONEYWELL INTERN... | -3,82% | 3 | 0 |
WESFARMERS | n.a. | 3 | 1 |
-
-