150 USD to BTC Calculator - How much Bitcoin (BTC) is 150 US Dollar (USD) ?
How much is 150 US Dollar in Bitcoin?
150 US Dollar is 0.004075 Bitcoin.
So, you've converted 150 US Dollar to 0.004075Bitcoin. We used 36813.80 International Currency Exchange Rate. We added the most popular Currencies and CryptoCurrencies for our Calculator. You can convert US Dollar to other currencies from the drop down list. Selling 150 US Dollar you get 0.004075 Bitcoin at 16. January 2021 07:22 AM (GMT).
Reverse Calculation
Currency Converter by Date - Historical Exchange Rate Graph of change in 150 US Dollar to Bitcoin
Changes in the value of 150 US Dollar in Bitcoin
Date | Day | 150 USD to BTC | Changes | Changes % |
---|
January 10, 2021 | Sunday | 0.00377 BTC | 0.0003047 | 7.478 % |
January 11, 2021 | Monday | 0.00436 BTC | -0.000289 | -7.1039 % |
January 12, 2021 | Tuesday | 0.00430 BTC | -0.000223 | -5.474 % |
January 13, 2021 | Wednesday | 0.00433 BTC | -0.000251 | -6.152 % |
January 14, 2021 | Thursday | 0.00390 BTC | 0.000178 | 4.370 % |
January 15, 2021 | Friday | 0.0040019 BTC | 0.00007 | 1.784 % |
January 16, 2021 | Saturday | 0.004098 BTC | -0.00002 | -0.571 % |
For the month (30 days summary)
Month | 150 USD to BTC | Changes | Changes % |
---|
2020 December (summary) | 0.00622 BTC | -0.00214 | -52.620 % |
2021 January (summary) | 0.00423 BTC | -0.000159 | -3.894 % |
For the year (365 days summary)
Year | 150 USD to BTC | Changes | Changes % |
---|
2020 (summary) | 0.00647 BTC | -0.00240 | -58.889 % |
2021 (summary) | 0.00423 BTC | -0.000159 | -3.894 % |
Conversation Table (with latest exchange rate)
USD [US Dollar] | BTC [Bitcoin] |
---|
0.01 US Dollar | = | 0.000000272 Bitcoin |
0.1 US Dollar | = | 0.000003 Bitcoin |
1 US Dollar | = | 0.000027 Bitcoin |
2 US Dollar | = | 0.000054 Bitcoin |
3 US Dollar | = | 0.000081 Bitcoin |
5 US Dollar | = | 0.000136 Bitcoin |
10 US Dollar | = | 0.000272 Bitcoin |
20 US Dollar | = | 0.000543 Bitcoin |
50 US Dollar | = | 0.001358 Bitcoin |
100 US Dollar | = | 0.002716 Bitcoin |
1000 US Dollar | = | 0.027164 Bitcoin |
Источник: https://walletinvestor.com/converter/usd/bitcoin/150
-